Braun Rasierer im Test / Vergleich
Mit welchen Braun Rasierern wird der Traum von glatter Haut Realität?
Aktualisiert am: 14. Oktober 2024 | Infos zu unserem Test / Vergleichsverfahren | Werbelinks sind mit * gekennzeichnet
Hilfreiche Kundenbewertung bei Amazon | Von Bernhard Ternes: “Toller Rasierer macht einen guten Job und im Vergleich zu Discounterware kein Vergleich. Der Akku hält wirklich sehr lange ohne Nachladen. Würde sagen etwa 14 Tage bei täglichem Gebrauch. Mehr muss ein guter Trockenrasierer wirklich nicht kosten.” |
Gewicht | 481g |
Zubehör | 1x Reinigungsbürste 1x Schutzkappe |
Kabellos verwendbar | |
Betriebssystem | Akku |
Inteligente AutoSense Technologie | |
Nass anwendbar | |
Intensitätsstufen | 1 |
Bedienung | Leicht |
Anwendungsgebiete | Gesicht, Körper, Bikinizone |
Preis | Preis prüfen* |
Vorteile | Relativ niedriger Preis, Kabellos, Wasserdicht, Gute Preis/Leistung |
Kritikpunkte | Keine Intelligente AutoSense Technologie, Keine Reinigungsstation |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Hilfreiche Kundenbewertung bei Amazon | Von Fabooh: “Das Rasurergebnis selbst kann sich sehen lassen - ich rasiere mich grundsätzlich trocken und verglichen mit meinem vorherigen Braun Series 3-Rasierer erwische ich deutlich mehr Haare in einem Zug und die Haut fühlt sich zudem glatter an.” |
Gewicht | 1,2 kg |
Zubehör | 1x Reinigungsstation, 1x Aufbewahrungsetui, 1x Reinigungsbürste |
Kabellos verwendbar | |
Betriebssystem | Akku |
Inteligente AutoSense Technologie | |
Nass anwendbar | |
Intensitätsstufen | 1 |
Bedienung | Sehr leicht |
Anwendungsgebiete | Gesicht, Körper, Bikinizone |
Preis | Preis prüfen* |
Vorteile | Intelligente AutoSense Technologie, Beste Ausstattung, Tolle Qualität, Reinigungsstation, Kabellos, wasserdicht |
Kritikpunkte | Stolzer Preis |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Hilfreiche Kundenbewertung bei Amazon | Von Heinrich Alker: “Es ist der beste Rasierer den ich in meinen über 90 Lebensjahren gekauft habe. Ich habe diesen Rasierer gewählt, weil mein Bruder ihn seit längerer Zeit benutzt und auch damit sehr zufrieden ist. Ich kann diesen Rasierer [...] sehr empfehlen.” |
Gewicht | 540g |
Zubehör | 1x Aufbewahrungsetui, 1x Reinigungsbürste |
Kabellos verwendbar | |
Betriebssystem | Akku |
Inteligente AutoSense Technologie | |
Nass anwendbar | |
Intensitätsstufen | 5 |
Bedienung | Sehr leicht |
Anwendungsgebiete | Gesicht, Körper, Bikinizone |
Preis | Preis prüfen* |
Vorteile | Intelligente AutoSense Technologie, Tolle Qualität, Kabellos, wasserdicht |
Kritikpunkte | Stolzer Preis, Keine Reinigungsstation |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Hilfreiche Kundenbewertung bei Amazon | Von Sebastian H.: “Rasiert echt super. Kein brennen oder Stoppeln die stehen bleiben. Auch der Langhaarschneider arbeitet super bei einem Mehrtagebart.” |
Gewicht | 458g |
Zubehör | 1x Schutzkappe, 1x Reinigungsbürste |
Kabellos verwendbar | |
Betriebssystem | Akku |
Inteligente AutoSense Technologie | |
Nass anwendbar | |
Intensitätsstufen | 1 |
Bedienung | Leicht |
Anwendungsgebiete | Gesicht, Körper, Bikinizone |
Preis | Preis prüfen* |
Vorteile | Niedriger Preis, Kabellos, wasserdicht |
Kritikpunkte | Keine Reinigungsstation, Keine Intelligente AutoSense Technologie |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Hilfreiche Kundenbewertung bei Amazon | Von Frank Wichmann: “Ein Top Elektro Rasierer, und dazu noch ein Wunderschönes Design was auch in der Haptik und handhabung Top ist. Der Rasierer liegt wunderbar in der Hand [...].” |
Gewicht | 499g |
Zubehör | 1x Aufbewahrungsbeutel, 1x Reinigungsbürste |
Kabellos verwendbar | |
Betriebssystem | Akku |
Inteligente AutoSense Technologie | |
Nass anwendbar | |
Intensitätsstufen | 1 |
Bedienung | Leicht |
Anwendungsgebiete | Gesicht, Körper, Bikinizone |
Preis | Preis prüfen* |
Vorteile | Relativ niedriger Preis, Kabellos, wasserdicht |
Kritikpunkte | Keine Reinigungsstation, Keine Intelligente AutoSense Technologie |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Vergleichs-Sieger
|
Preis-Leistungs-Sieger
|
|
|
|
|
Unsere Bewertung |
Wertung
1,3
|
Wertung
1,4
|
Wertung
1,5
|
Wertung
1,8
|
Wertung
2,0
|
Bewertung bei Amazon | |||||
Produktdetails bei Amazon ansehen | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* |
Gewicht | 481g | 1,2 kg | 540g | 458g | 499g |
Zubehör | 1x Reinigungsbürste 1x Schutzkappe | 1x Reinigungsstation, 1x Aufbewahrungsetui, 1x Reinigungsbürste | 1x Aufbewahrungsetui, 1x Reinigungsbürste | 1x Schutzkappe, 1x Reinigungsbürste | 1x Aufbewahrungsbeutel, 1x Reinigungsbürste |
Kabellos verwendbar | |||||
Betriebssystem | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
Inteligente AutoSense Technologie | |||||
Nass anwendbar | |||||
Intensitätsstufen | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Bedienung | Leicht | Sehr leicht | Sehr leicht | Leicht | Leicht |
Anwendungsgebiete | Gesicht, Körper, Bikinizone | Gesicht, Körper, Bikinizone | Gesicht, Körper, Bikinizone | Gesicht, Körper, Bikinizone | Gesicht, Körper, Bikinizone |
Vorteile | Relativ niedriger Preis, Kabellos, Wasserdicht, Gute Preis/Leistung | Intelligente AutoSense Technologie, Beste Ausstattung, Tolle Qualität, Reinigungsstation, Kabellos, wasserdicht | Intelligente AutoSense Technologie, Tolle Qualität, Kabellos, wasserdicht | Niedriger Preis, Kabellos, wasserdicht | Relativ niedriger Preis, Kabellos, wasserdicht |
Kritikpunkte | Keine Intelligente AutoSense Technologie, Keine Reinigungsstation | Stolzer Preis | Stolzer Preis, Keine Reinigungsstation | Keine Reinigungsstation, Keine Intelligente AutoSense Technologie | Keine Reinigungsstation, Keine Intelligente AutoSense Technologie |
Unser Testergebnis stützt sich auf Analyse bzw. den Vergleich von recherchierten Informationen verschiedenster Quellen. Wir führen keine echten Produkttests durch. Wir erhalten keine Vergütung von Produzenten einzelner Produkte und führen einen objektiven und neutralen Vergleich durch. |