
IPL Laser Haarentfernung von Braun
Die IPL Haarentfernungsgeräte von Braun im Produktvergleich
Aktualisiert am: 22. Dezember 2020 | Infos zu unserem Test / Vergleichsverfahren | Werbelinks sind mit * gekennzeichnet
Gewicht | 1,7 kg |
Aufsätze | 1 |
Sonstiges Zubehör | Venus Rasierer |
Lichtimpuse | 300.000 |
Intensitätsstufen | ? |
Erste Ergebnisse | 3 Monate |
Bedienung | Einfache Bedienung |
Anwendungsgebiete | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone |
Hautverträglichkeit | Dermatologisch getestet |
Preis | Preis prüfen* |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Gewicht | 1,2 kg |
Aufsätze | 1 |
Sonstiges Zubehör | Peeling-Gerät |
Lichtimpuse | 300.000 |
Intensitätsstufen | 10 |
Erste Ergebnisse | 3 Monate |
Bedienung | Einfache Bedienung |
Anwendungsgebiete | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone |
Hautverträglichkeit | Dermatologisch getestet |
Preis | Preis prüfen* |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Gewicht | 1,1 kg |
Aufsätze | 1 |
Sonstiges Zubehör | Aufbewahrungs-tasche |
Lichtimpuse | 250.000 |
Intensitätsstufen | 10 |
Erste Ergebnisse | 3 Monate |
Bedienung | Einfache Bedienung |
Anwendungsgebiete | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone |
Hautverträglichkeit | Dermatologisch getestet |
Preis | Preis prüfen* |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Gewicht | 2,1 kg |
Aufsätze | 1 |
Sonstiges Zubehör | Gesichtsreinigungs-bürste |
Lichtimpuse | 120.000 |
Intensitätsstufen | ? |
Erste Ergebnisse | 3 Monate |
Bedienung | Einfache Bedienung |
Anwendungsgebiete | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone |
Hautverträglichkeit | Dermatologisch getestet |
Preis | Preis prüfen* |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Gewicht | 2,0 kg |
Aufsätze | 1 |
Sonstiges Zubehör | Körper-Peeling Bürste |
Lichtimpuse | 300.000 |
Intensitätsstufen | 10 |
Erste Ergebnisse | 4 Wochen |
Bedienung | Einfache Bedienung |
Anwendungsgebiete | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone |
Hautverträglichkeit | Dermatologisch getestet |
Preis | Preis prüfen* |
Jetzt bei Amazon ansehen* |
Vergleichs-Sieger
|
Preis-Leistungs-Sieger
|
|
|
|
|
Unsere Bewertung |
Wertung
1,2
|
Wertung
1,4
|
Wertung
1,5
|
Wertung
1,8
|
Wertung
2,3
|
Bewertung bei Amazon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktionspreis
Nur für kurze Zeit
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Produktdetails bei Amazon ansehen | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* | Jetzt Angebot ansehen* |
Gewicht | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 2,1 kg | 2,0 kg |
Aufsätze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonstiges Zubehör | Venus Rasierer | Peeling-Gerät | Aufbewahrungs-tasche | Gesichtsreinigungs-bürste | Körper-Peeling Bürste |
Lichtimpuse | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 120.000 | 300.000 |
Intensitätsstufen | ? | 10 | 10 | ? | 10 |
Erste Ergebnisse | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 4 Wochen |
Bedienung | Einfache Bedienung | Einfache Bedienung | Einfache Bedienung | Einfache Bedienung | Einfache Bedienung |
Anwendungsgebiete | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone | Körper, Gesicht, Achseln, Bikinizone |
Hautverträglichkeit | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet |
Unser Testergebnis stützt sich auf Analyse bzw. den Vergleich von recherchierten Informationen verschiedenster Quellen. Wir führen keine echten Produkttests durch. Wir erhalten keine Vergütung von Produzenten einzelner Produkte und führen einen objektiven und neutralen Vergleich durch. |